MAINTENANCE / COMPARE BY SPECIFICATION
エンジンオイルを、規格と用途から。
同じ用途の商品をメーカー別に比較。サイズ・粘度・使う場所を先に選べます。
| メーカー | 商品 | 品番 |
|---|---|---|
| A.S.H. | FS MOTO-SPEC 10W-40 | 品番は公式で確認 |
| A.S.H. | FS MOTO-SPEC 15W-50 | 品番は公式で確認 |
| A.S.H. | PSE MOTO-SPEC 10W-40 | 品番は公式で確認 |
| A.S.H. | PSE MOTO-SPEC 15W-50 | 品番は公式で確認 |
| Shell ADVANCE | 4T ULTRA 10W-40 | 品番は公式で確認 |
| Shell ADVANCE | 4T ULTRA 15W-50 | 品番は公式で確認 |
| Shell ADVANCE | 4T AX7 10W-40 | 品番は公式で確認 |
| Shell ADVANCE | 4T AX7 15W-50 | 品番は公式で確認 |
| MOTUL | 7100 4T 20W-50 | 品番は公式で確認 |
| MOTUL | 3000 PLUS 4T 20W-50 | 108145 |
| MOTUL | 5100 4T 15W-50 | 品番は公式で確認 |
| MOTUL | 7100 4T 10W-40 | 品番は公式で確認 |
| Castrol | POWER1 4T 10W-40 | 品番は公式で確認 |
| Castrol | POWER1 4T 15W-50 | 品番は公式で確認 |
| MOTOREX / DAYTONA | FORMULA 4T 10W-40 | 97802 |
| MOTOREX / DAYTONA | FORMULA 4T 15W-50 | 97804 |
| elf | MOTO 4 CRUISE 20W-50 | 品番は公式で確認 |
| WAKO’S | PRO STAGE-S 10W-40 | E230 |
| WAKO’S | PRO STAGE-S 15W-50 | E240 |
価格・在庫・車種別適合の未確認情報は推測で補っていません。記載内容は2026年10月25日にメーカー/国内取扱元の公式資料で確認。掲載リンクは通常リンクです。
← 車種別のパーツを探す