DIAGRAM / REPAIR PARTS
エンジンカバー
PMC「カタログ一覧_Z1_1973」のカテゴリに準拠。図番号とPMC商品番号を保持し、照合できた商品は写真・説明・適合ページへ進めます。
以下の番号はPMC商品番号で、Kawasaki純正品番ではありません。図番号と純正資料側の番号も別に扱います。この一覧だけで全年式・Z2・KZ系への適合は判断せず、各商品資料を確認します。

展開図の番号に対応する商品
| 掲載図番号 | PMC商品番号 | 写真・説明・個別適合 | 楽天の商品候補・購入先 |
|---|---|---|---|
| 1 | 81-2258 PMC商品番号 | Z1/Z2ダイナモカバー → | |
| 2 | 34-92051 PMC商品番号 | ダイナモカバーガスケット (Z/KZ750-1100 '72-'85) → | |
| 2-2 | 163-302 PMC商品番号 | カーボングラファイト・ダイナモカバーガスケット → | |
| 3 | 34-92054 PMC商品番号 | ポイントベースガスケット (Z/KZ750-1100 '72-'85) → | |
| 3-2 | 163-305 PMC商品番号 | カーボングラファイト・ポイントベースガスケット → | |
| 4 | 156-2241 PMC商品番号 | 商品詳細の照合待ち | |
| 5 | 34-92052 PMC商品番号 | ポイントカバーガスケット (Z/KZ750-1100 '72-'85) → | |
| 5-2 | 163-303 PMC商品番号 | カーボングラファイト・ポイントカバーガスケット → | |
| 6 | 81-2257 PMC商品番号 | Z1/Z2ポイントカバー → | |
| 7 | 34-92050 PMC商品番号 | クラッチカバーガスケット (Z/KZ750-1000 '72-'80) → | |
| 7-2 | 163-301 PMC商品番号 | カーボングラファイト・クラッチカバーガスケット → | |
| 8 | 156-2261 PMC商品番号 | STD クラッチカバー Z1/Z2 → | |
| 9 | 81-2259 PMC商品番号 | Z/KZオイルレベルゲージ → | |
| 10 | 81-2010 PMC商品番号 | Z/KZエンジンカバーボルトセット (エンジンカバーボルト)(ステンレス Z750-1000 '72-'80) → | |
| 10-2 | 81-2011 PMC商品番号 | Z/KZエンジンカバーボルトセット (エンジンカバーボルト)(ユニクロスチール Z750-1000 '72-'80) → | |
| 11 | 81-2012 PMC商品番号 | Z/KZエンジンカバーボルトセット (ミッションカバーボルト)(ステンレス) → | |
| 11-2 | 81-2006 PMC商品番号 | Z/KZエンジンカバーボルトセット (ミッションカバーボルト)(ユニクロスチール) → | |
| 12 | 34-92062 PMC商品番号 | キックカバーガスケット (Z/KZ750-1000 '72-'80) → | |
| 13 | 81-2130 PMC商品番号 | クランクケースオイルシールセット → |
掲載元の取得状態:取得済み。19行を収録。通常の品番検索には広告表示を付けていません。価格や販売条件は販売先で確認してください。
出典:PMCカテゴリページ・確認日2026年10月25日。PMCが選んだ補修商品の一覧であり、Kawasaki部品表の全構成部品を収録したものではありません。