Z2 メーターワイヤーの適合・メーカー品番
年式とメーカー品番を照合して選んでください。装着部品を変更した車両は、現在の仕様も確認してください。
メーカー資料で年式別の記載を確認できた商品を掲載。○=適合、※=加工が必要。掲載がない商品を不適合とは判断していません。
写真で商品を比較する →年式・品番・適合根拠
| 商品・メーカー品番 | 年式と条件 | 根拠・購入先 |
|---|---|---|
| 写真未収録 PMC 81-2020 Z/KZ タコメーターケーブル (ワイヤー長 64.5cm) | 1973年 ○・1974年 ○・1975年 ○ PMC公式適合表に基づく掲載。取扱商品を含み、製造元がPMCとは限りません。 | メーカー資料1 メーカー資料2 資料照合:2026-11-02 詳細・購入先 → |
| 写真未収録 PMC 81-2021 タコメーターケーブル 50mmロングタイプ (ワイヤー長 69.5cm) | 1973年 ○・1974年 ○・1975年 ○ PMC公式適合表に基づく掲載。取扱商品を含み、製造元がPMCとは限りません。 | メーカー資料1 メーカー資料2 資料照合:2026-11-02 詳細・購入先 → |
| 写真未収録 PMC 81-2030 スピードメーターケーブル (ワイヤー長 84.5cm/メーターギアネジサイズ M11) | 1973年 ○・1974年 ○・1975年 ○ PMC公式適合表に基づく掲載。取扱商品を含み、製造元がPMCとは限りません。 | メーカー資料1 メーカー資料2 資料照合:2026-11-02 詳細・購入先 → |
| 写真未収録 PMC 81-2031 スピードメーターケーブル (ワイヤー長 92.5cm/メーターギアネジサイズ M11) | 1973年 ○・1974年 ○・1975年 ○ PMC公式適合表に基づく掲載。取扱商品を含み、製造元がPMCとは限りません。 | メーカー資料1 メーカー資料2 資料照合:2026-11-02 詳細・購入先 → |
| 写真未収録 PMC 72-421 ステンメッシュタコメーターワイヤー 【Z1/Z2,Z750-1000】 | 1973年 ○・1974年 ○・1975年 ○ PMC公式適合表に基づく掲載。取扱商品を含み、製造元がPMCとは限りません。 | メーカー資料1 メーカー資料2 資料照合:2026-11-02 詳細・購入先 → |
| 写真未収録 PMC 72-422 ステンメッシュタコメーターワイヤー 【Z1/Z2,Z750-1000 (50mmロングタイプ)】 | 1973年 ○・1974年 ○・1975年 ○ PMC公式適合表に基づく掲載。取扱商品を含み、製造元がPMCとは限りません。 | メーカー資料1 メーカー資料2 資料照合:2026-11-02 詳細・購入先 → |
| 写真未収録 PMC 72-431 ステンメッシュスピードメーターワイヤー 【Z750-1000 '77-'79】 | 1973年 ○・1974年 ○・1975年 ○ PMC公式適合表に基づく掲載。取扱商品を含み、製造元がPMCとは限りません。 | メーカー資料1 メーカー資料2 資料照合:2026-11-02 詳細・購入先 → |
| 写真未収録 PMC 72-432 ステンメッシュスピードメーターワイヤー 【Z1/Z2 (50mmロングタイプ),Z750-1000 '77-'79】 | 1973年 ○・1974年 ○・1975年 ○ PMC公式適合表に基づく掲載。取扱商品を含み、製造元がPMCとは限りません。 | メーカー資料1 メーカー資料2 資料照合:2026-11-02 詳細・購入先 → |
![]() MRS FGL-K7502T00B Z1/Z2 STD タコメーターケーブル BK 【同製品その他サイズはクリック後、関連商品よりお選びください】 | 1973年 ○・1974年 ○・1975年 ○ メーカーの適合車種欄:Z1【72-75】 / Z2【73-75】 | メーカー資料1 メーカー資料2 資料照合:2026-11-02 詳細・購入先 → |
![]() MRS FGL-K7502S00B Z1/Z2 STD スピードメーターケーブル BK 【同製品その他サイズはクリック後、関連商品よりお選びください】 | 1973年 ○・1974年 ○・1975年 ○ メーカーの適合車種欄:Z1【72-75】 / Z2【73-75】 | メーカー資料1 メーカー資料2 資料照合:2026-11-02 詳細・購入先 → |
購入前に見るところ
本体・補修部品の違い、数量、付属品、現在の装着部品を確認します。販売先ではメーカー名と品番を一致させてください。価格・在庫は販売先で確認できます。

